Отчет № 835

Перерасчет платежей населения в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность


Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ    
Месяц: 01.06.2013    
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"    
   
Адрес Услуга Недопоставка Плохое качество Уменьшение платы Итого в т.ч. списание ранее начисленных
разовых по АДС
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 водопоставка ХВ -12.80 0.00 -13.47 -26.27 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 водопоставка ХВ -12.42 0.00 -14.94 -27.36 0.00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.27 водопоставка ХВ -52.13 0.00 -60.22 -112.35 0.00
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.12 водопоставка ХВ -15.09 0.00 -18.39 -33.48 0.00
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.6 водопоставка ХВ -12.35 0.00 -26.88 -39.23 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 водопоставка ГВ 0.00 0.00 31.07 31.07 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 водопоставка ГВ 0.00 0.00 12.04 12.04 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 водопоставка ГВ 0.00 0.00 5.60 5.60 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 водопоставка ГВ -35.45 0.00 1.67 -33.78 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 водопоставка ГВ 0.00 0.00 3.89 3.89 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 водопоставка ГВ -98.49 0.00 -85.27 -183.76 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 водопоставка ГВ 0.00 0.00 31.65 31.65 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.53/22 водопоставка ГВ 0.00 0.00 -1.09 -1.09 0.00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.7 водопоставка ГВ -380.53 0.00 -567.21 -947.74 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 водопоставка ГВ -644.11 0.00 -420.56 -1064.67 0.00
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 водопоставка ГВ 0.00 0.00 11.18 11.18 0.00
МИРА УЛ. д.28 водопоставка ГВ -50.74 0.00 -81.88 -132.62 0.00
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 водопоставка ГВ 0.00 0.00 60.22 60.22 0.00
ТРОИЦКАЯ ПЛ. П.С. д.1 водопоставка ГВ -2029.19 0.00 -2438.39 -4467.58 0.00
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 водопоставка ГВ 0.00 0.00 2.13 2.13 0.00
ДИВЕНСКАЯ УЛ. д.9/3 газ -2.85 0.00 -3.19 -6.04 0.00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.36 газ -129.08 0.00 -143.47 -272.55 0.00
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 газ -59.25 0.00 -60.09 -119.34 0.00
ПОДКОВЫРОВА УЛ. д.4 газ -131.26 0.00 -138.76 -270.02 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.2 газ -186.02 0.00 -205.72 -391.74 0.00
  Итого -3851.76 0.00 -4120.08 -7971.84 0.00

    Сервер: sgu2 Дата: 24.12.2013 Время: 13.11.53